社交积分系统
用户可通过社交行为累积积分,提升等级,开启更多的权限与福利。
P 积分等级对照表
P 积分等级 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 积分门槛 | 0 | 700 | 1500 | 2920 | 6400 | 7350 | 13800 | 18600 | 24920 |
好友上限 | 150 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 不限 |
加入超级群上限 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 不限 | 不限 |
每日发帖上限 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 | 不限 |
如何获得 P 积分
1.P 积分获得来源:任务系统和成就系统
2.任务系统类型:日常任务,每周任务,挑战任务
3.日常任务:
日常任务以香港时间为标准,00:00:00 HKT 到 24:00:00 HKT 为一个统计时间单位
日常任务 | 获得 P 积分数量 | 上限/日 | 每日预计可得最大数量 | 有效验证 |
---|---|---|---|---|
每天签到 P.CN | 1 P 积分/天 | 每日 1 次 | 1 P 积分 | 符合标准每日签到 |
广场发文 | 1 P 积分/篇 | 每日 3 篇 | 3 P 积分 | 发布有效内容 |
评论互动 | 1 P 积分/条 | 每日 5 条 | 5 P 积分 | 每天评论互动帖子并且为有效内容 |
分享帖子 | 1 P 积分/条 | 每日 3 条 | 3 P 积分 | 分享帖子 |
打赏帖子 | 2 P 积分/次 | 每日 3 次 | 6P 积分 | 打赏帖子 |
4.每周任务:
① 每周任务以香港时间为标准:
香港时间的每周一 00:00:00 HKT 到周日的 24:00:00 HKT 为一个时间单位,每周一重置
② 在一周时间内完成周任务的用户可以获得积分奖励
获得 P 积分途径 | 获得 P 积分数量 | 有效验证 |
---|---|---|
平台分享 15 次 | 5P 积分 | 点击分享帖子到更多即可,或者成功分享帖子到聊天;或者分享邀请链接, |
社交圈被评论 20 次 | 10P 积分 | 自己发布的帖子累计获得 20 次评论 |
社交圈被打赏 3 次 | 10P 积分 | 自己发布的帖子获得他人的打赏 |
关注 10 个用户 | 5P 积分 | 同一用户只记录一次 |
5.挑战任务:
完成挑战任务获得 P 积分激励
任务 | P 积分 |
---|---|
创建超级群 | 50 P 积分/个 |
创建普通群聊 | 5 P 积分/个 |
P.CN 违规惩罚机制
P.CN 人工智能判别违规惩罚机制 | |||
---|---|---|---|
违规等级 | 违规行为 | 扣除P积分 | 惩罚措施 |
一级违规 | ● 散播钓鱼链接造成他人资产损失 ● 散播恶意软件或钱包地址造成他人资产损失 ● 诱导性诈骗行为造成他人资产损失 ● 发表不正当政治言论、传播邪教内容,不利于全球和平主义等 ● 进行非法活动交易 | 扣除所有P积分激励 并禁止通过任何路径获得P积分激励 | 永久标记为“恶意账户”标记 并关闭一切社交功能 MPC钱包资产也将被同步标记,形成资金流动记录,便于其他链与平台追踪与协助追踪与协查,帮助受害者追回资产 |
二级违规 | ● 人身攻击、恶意造谣、散播不实信息等行为,造成他人名誉或精神上伤害 ● 通过文本、图片、视频等形式散播淫秽信息及内容 ● 恶意进行刷屏、大量发布重复、无意义信息、大量营销内容信息,干扰正常社交秩序和用户体验 | 扣除500P积分 人工智能警告 3次以上违规扣除全部P积分 | 人工智能助手自动禁言社交账号及其相关群组7天 3次以上将对社交账户进行“恶意账户”标记与对应违规群组进行解散 |
三级违规 | ● 违反群组/超级群规则 ● 冒充或盗用他人信息,搬运未经许可的个人创作内容,侵犯原创权益 | 扣除100P积分 人工智能警告 5次以上违规扣除全部P积分 | 人工智能助手自动删除侵权内容并禁言社交账号3天 5次以上将对社交账户进行“恶意账户”标记与对应为群组进行解散 |
所有惩罚由 AI 与社区治理共识共同执行,确保公平、透明。
用户可通过申诉通道对违规结果提出异议,由社群审核委员会进行二次裁定。
累计违规记录将影响账户信用等级,影响空投资格、超级群投票权等核心权益。